Съоръжения
Съоръженията, обслужващи мрежата от писти в к.к. Пампорово са с капацитет от 11 600 човека на час. Влековете – девет на брой, както и лифтовете- шест на брой (седалкови), осигуряват на скиорите бързо и комфортно предвижване. Новия закрит шестседалков лифт на фирмата Pomagalski – Франция, е с капацитет 2 400 човека на час – 116 седалки, с обща дължина 2992 метра.
Системата за изкуствен сняг на фирма Sufag и фирма York, с обща дължина на заснежаване 4034 метра, създават условия за ползване на пистите за по-дълъг период.
Достъпът до съоръженията се контролира от карта с чип на австрийската фирма.
– работи
– не работи
| Лифт | Тип | Дължина в метри | Капацитет | Денивелация | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|
| Автогара - Студенец | четириседалков | 734 | 2000 | 208 | |
| Студенец - Снежанка | четириседалков | 1100 | 2400 | 264 | |
| Ардашлъ - Студенец | едноседалков | 1350 | 475 | 180 | |
| См.езера - Снежанка | двуседалков | 1550 | 365 | 340 | |
| Ардашлъ - Снежанка | триседалков | 2140 | 1800 | 280 | |
| Ски влек Стената | котва | 600 | 240 | 20 | |
| Ски влек Язовира | котва | 800 | 380 | 130 | |
| Ски влек Двата моста - Снежанка | паничка | 1340 | 680 | 290 | |
| Ски влек Академика | паничка | 700 | 280 | 160 | |
| Мини влек Снежанка | теглич | 150 | 200 | 10 | |
| Мини влек Малина | теглич | 100 | 100 | 10 | |
| Мини влек Южните | теглич | 350 | 280 | 20 | |
| с.Стойките - в.Снежанка | шестседалков | 2992 | 2400 | 453 |
| Съоръжение ски/влек | Периоди на профилактика на ски съоръженията |
|---|---|
|
Петък от 12:30 часа Понеделник от 12:30 часа Сряда от 12:30 часа Понеделник от 12:30 часа Вторник от 12:30 часа Четвъртък от 12:30 часа Всяка последна сряда от месеца Всеки втори четвъртък от месеца Всяка трета сряда от месеца Всяка последна сряда от месеца |