Ski Facilities
The equipment, servicing the network of ski tracks in the holiday resort Pamporovo, has the capacity for 11 600 people per hour. There are 9 ski tow lines, as well as there are 6 ski lifts (seats) and they help skiers to move quickly and comfortably.
The new closed six-seat ski lift manufactured by the company Pomagalski – France, has the capacity to service 2 400 people per hour– 116 seats with a total length of 2992 meters.
The artificial snow system manufactured by the companies Sufag and York, has a total length capacity of 4034 meters for covering with snow, as this creates conditions for using the ski tracks for a longer period of time.
The access to the equipment is controlled by the help of a chip card (smart card) manufactured by an Austrian company.
– works
– does not work
| Lift | Type | Length in m | Capacity | Displacement | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Автогара - Студенец | четириседалков | 734 | 2000 | 208 | |
| Студенец - Снежанка | четириседалков | 1100 | 2400 | 264 | |
| Ардашлъ - Студенец | едноседалков | 1350 | 475 | 180 | |
| См.езера - Снежанка | двуседалков | 1550 | 365 | 340 | |
| Ардашлъ - Снежанка | триседалков | 2140 | 1800 | 280 | |
| Ски влек Стената | котва | 600 | 240 | 20 | |
| Ски влек Язовира | котва | 800 | 380 | 130 | |
| Ски влек Двата моста - Снежанка | паничка | 1340 | 680 | 290 | |
| Ски влек Академика | паничка | 700 | 280 | 160 | |
| Мини влек Снежанка | теглич | 150 | 200 | 10 | |
| Мини влек Малина | теглич | 100 | 100 | 10 | |
| Мини влек Южните | теглич | 350 | 280 | 20 | |
| с.Стойките - в.Снежанка | шестседалков | 2992 | 2400 | 453 |
| Съоръжение ски/влек | Периоди на профилактика на ски съоръженията |
|---|---|
|
Петък от 12:30 часа Понеделник от 12:30 часа Сряда от 12:30 часа Понеделник от 12:30 часа Вторник от 12:30 часа Четвъртък от 12:30 часа Всяка последна сряда от месеца Всеки втори четвъртък от месеца Всяка трета сряда от месеца Всяка последна сряда от месеца |